PERFORMANCE: | ||
Modelo | C275D5 | |
Motor marca | CUMMINS | |
Motor modelo | 6LTAA8.9G2 | |
Control de velocidad | Electronico | |
Fases | 3 | |
Sistema de control | Digital | |
Motor de arranque | 24V | |
Frecuencia | 50HZ | |
(RPM) Equipo | 1500 | |
100% standby power | 58 | |
Consumo combustible | 100% prime power | 53 |
(L/H) | 75% prime power | 39 |
50% prime power | 27 |
Especificaciones del motor: 6LTAA8.9G2 Cummins:
DATOS TECNICOS BASICOS | SISTEMA DE ADMISION | |||||
N° cilindros | 6 | Maxima restriccion de aire | ||||
Disposicion de cilindros | Linea | Con filtro de aire limpio | 4 kPa | |||
Ciclo | 4 TIEMPOS | Con filtro de aire sucio | 6 kPa | |||
Sistema de admision | Turbo | |||||
Radio de compresion | 16.6:1 | |||||
Diametro de piston | 114 mm | |||||
carrera de piston | 145 MM | SISTEMA DE LUBRICACION | ||||
Cilindrada | 8.9 L | Metodo de lubricacion | Por presion | |||
Ralenti (rpm) | 700-900 | Bomba de aceite | Mecanica | |||
Peso Aprox. Motor | 650 Kg | Presion en ralenti | 103 kPa | |||
Presion en regimen | 207-414kPa | |||||
SISTEMA DE REFRIGERACION | Capacidad de aceite | 27.6 Lts | ||||
Metodo de enfriamiento | Agua + Glicol | Max. Temp. De aceite | 121 °C | |||
Capacidad de refrigerante | 11.1 L | |||||
Radiacion ext. motor 1800rpm | 35kPa | |||||
Radiacion ext. motor 1500rpm | 28kPa | SISTEMA ELECTRICO | ||||
Temp. Del refrigerante | Voltaje de bateria | 24V | ||||
Rango de termostato | 83-95 °C | voltaje del regulador | N/D | |||
Presion Minima Cap | 103kPa | Max. Resistencia arranque | 0.002 ohm | |||
Bomba de agua | Tipo centrifuga | |||||
Tipo de termostato | Por resorte presion | Capacidad de bateria | 110 ah | |||
Opcional de arranque | Pre calent. | |||||
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | ||||||
Bomba inyectora | BYC P7100 | INSTALACION GENERAL | ||||
Governador | Tipo electronico | Potencia neta motor | 220 kw | |||
maxima restriccion de aliment. Combust. | 20.3 kPa | Velocidad del piston | 7.3 M/S | |||
Bomba de regulacion | electronica | Poder de friccion | 26 kw | |||
Boquilla de inyeccion | Tipo atomisador | Caudal de refrigante recirc. | 3.3 L/seg | |||
Presion de apertura | N-D | Caudal de aire admision | 248 L/seg | |||
Filtro de combustible | si | Caudal gas de escape | 430 L/seg | |||
maxima restriccion de aliment. Combust. | 30kPa | Temp. De escape | 584 °C | |||
Caudal de la bomba de combust. | 30 L/H | Calor irradiado | 95 kw | |||
Combustible usado. | Diesel | Calor irradiado por combust | N-D |
DESCRIPCION DEL TABLERO
El InteliLite 4 AMF 9 ofrece:
Configuración y monitorización flexibles y eficientes mediante InteliConfig, la herramienta de configuración y monitorización de PC de ComAp
Lógica PLC incorporada y editor de PLC con bloques de edición de arrastrar y soltar fáciles de usar
AirGate 2.0 para una fácil conexión a su equipo de forma remota, sin preocuparse por la dirección IP de su activo
Protecciones y puntos de ajuste definidos por el usuario además de la protección predeterminada
Control y monitoreo remoto de las operaciones de su grupo electrógeno desde cualquier lugar y en cualquier momento con WebSupervisor , nuestra herramienta de gestión de flotas basada en la nube
Protocolos de comunicación MODBUS RTU/TCP, SNMP v1/v2c/v3, J1939
Funciones de seguridad de alto nivel que mantienen su negocio y sus datos lo más seguros posible
Historial basado en eventos con 150 registros para una resolución de problemas rápida y sencilla
Plataforma flexible que se puede actualizar para aplicaciones más avanzadas
Control de aplicación de energía de reserva y principal desde una unidad
Puertos de comunicación y control integrados a bordo (USB, CAN)
Una ranura para módulos enchufables para conexiones 4G, Ethernet, RS232/485 y entradas y salidas binarias adicionales
Plataforma de hardware mejorada con entradas analógicas conmutables y salida de referencia de 5 V para sensores analógicos
Extensiones del módulo CAN
Medición más precisa con una función de medición de raíz cuadrada media real
Modo de energía cero para evitar que la batería se agote en aplicaciones de energía principal
Opción de integrar InteliSCADA , nuestra herramienta de software intuitiva para la creación y monitorización rápida y sencilla de sistemas SCADA complejos
Gestión segura de usuarios
Temporizadores de mantenimiento multipropósito y temporizadores de ejercicio con una batería RTC de respaldo
Multi ECU (Unidad de Control Electrónico) con soporte para dos unidades de control
Compatibilidad con pantallas remotas
Soporte de aplicaciones de energía principal y de reserva mutua dual
Mapeo de registros Modbus
Desconexión de carga que garantiza que las cargas más importantes funcionen incluso cuando hay falta de energía
Soporte multilingüe
Función de geofencing opcional que ayuda con el seguimiento eficiente de la unidad y la prevención de robos
Alimentación a través de USB para configuración del controlador
Gestión de carga ficticia que impide el funcionamiento del grupo electrógeno sin carga